Säsong 2026/2027
Logo = motståndare · HEMMA/BORTA = spelplats · klicka för att hoppa till detaljer
Direkt duell om en Europaplats nästa säsong.
De matcher som är mest värda att resa till, baserat på data och analys
Direkt duell om en Europaplats nästa säsong.
Direkt duell om en Europaplats nästa säsong.
Direkt duell om en Europaplats nästa säsong.
Direkt duell om en Europaplats nästa säsong.
Direkt duell om en Europaplats nästa säsong.
Klicka på en match för djupgående insikter om form, värde och resemöjligheter för Aston Villa.
De senaste matcherna för Aston Villa – resultat, motståndare och kort kontext.
Jämn match med spänning hela vägen.
Match med mål i båda ändar.
Jämn match med spänning hela vägen.
Underhållande match med mål i båda ändar.
En snabb titt på form, momentum och hur laget klarar sig hemma vs borta.
Den uppdaterade ligatabellen för Premier League – Aston Villa är markerad.
| # | Lag | K | V | U | T | MF | P | Form | Resor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCIManchester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 20-9 | 21 | TVVVV | Se resor → |
| 2 | ARSArsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 13-5 | 21 | VVVTV | Se resor → |
| 3 | BHABrighton | 7 | 5 | 1 | 1 | 23-5 | 16 | VVVVU | – |
| 4 | CHEChelsea | 8 | 4 | 1 | 3 | 17-15 | 13 | TVVTU | Se resor → |
| 5 | LIVLiverpool | 7 | 3 | 3 | 1 | 9-8 | 12 | VTVUV | Se resor → |
| 6 | AVLAston Villa | 8 | 3 | 2 | 3 | 9-12 | 11 | VVUVT | – |
| 7 | BREBrentford | 7 | 2 | 4 | 1 | 13-8 | 10 | TUVUU | – |
| 8 | LEELeeds | 7 | 2 | 4 | 1 | 9-6 | 10 | UTUVU | – |
| 9 | EVEEverton | 8 | 2 | 4 | 2 | 8-9 | 10 | TTUVU | – |
| 10 | IPSIpswich | 8 | 3 | 1 | 4 | 12-16 | 10 | UTVTV | – |
| 11 | HCHull City | 7 | 2 | 3 | 2 | 8-7 | 9 | TUTUU | – |
| 12 | TOTTottenham | 8 | 2 | 3 | 3 | 8-10 | 9 | VVUTU | Se resor → |
| 13 | FULFulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-10 | 8 | VVTUU | – |
| 14 | NEWNewcastle | 7 | 2 | 2 | 3 | 10-14 | 8 | TTVTU | – |
| 15 | MUNManchester United | 7 | 1 | 4 | 2 | 10-10 | 7 | UUUTU | Se resor → |
| 16 | CRYCrystal Palace | 7 | 2 | 1 | 4 | 9-17 | 7 | TVUTV | – |
| 17 | BOUBournemouth | 7 | 1 | 3 | 3 | 9-13 | 6 | VTTUU | – |
| 18 | NFONottingham Forest | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-10 | 6 | UTTTV | – |
| 19 | COVCoventry | 8 | 2 | 0 | 6 | 6-15 | 6 | TTVVT | – |
| 20 | SUNSunderland | 7 | 1 | 1 | 5 | 6-14 | 4 | TTTTU | – |
Matcher med bra stämning, enkel resa och ofta lägre priser.