Logo = motståndare · HEMMA/BORTA = spelplats · klicka för att hoppa till detaljer
Direkte duel om en Champions League-billet.
De matcher som är mest värda att resa till, baserat på data och analys
Direkte duel om en Champions League-billet.
Direkte duel om en Champions League-billet.
Direkte duel om en Champions League-billet.
Direkte duel om en Champions League-billet.
Direkte duel om en Champions League-billet.
Klicka på en match för djupgående insikter om form, värde och resemöjligheter för Lazio.
De senaste matcherna för Lazio – resultat, motståndare och kort kontext.
Tæt kamp med spænding undervejs.
Tæt kamp med spænding undervejs.
En snabb titt på form, momentum och hur laget klarar sig hemma vs borta.
Den uppdaterade ligatabellen för Serie A – Lazio är markerad.
| # | Lag | K | V | U | T | MF | P | Form | Resor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROMAS Roma | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-3 | 13 | UVVVV | – |
| 2 | INTInter | 5 | 4 | 1 | 0 | 15-8 | 13 | UVVVV | Se resor → |
| 3 | LLazio | 5 | 4 | 1 | 0 | 8-3 | 13 | VUVVV | – |
| 4 | CCagliari | 5 | 4 | 0 | 1 | 5-2 | 12 | VVVTV | – |
| 5 | ACMAC Milan | 5 | 3 | 2 | 0 | 10-4 | 11 | VUUVV | Se resor → |
| 6 | FFrosinone | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-4 | 10 | VUVVT | – |
| 7 | JUVJuventus | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | 10 | VTUVV | Se resor → |
| 8 | CComo | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-6 | 10 | TVVVU | – |
| 9 | NAPNapoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-6 | 7 | UVTTV | – |
| 10 | SSassuolo | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-9 | 7 | TVUVT | – |
| 11 | AAtalanta | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-7 | 6 | TTTVV | – |
| 12 | LLecce | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-10 | 6 | TVTTV | – |
| 13 | UUdinese | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-11 | 4 | TTTVU | – |
| 14 | TTorino | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-8 | 4 | UTVTT | – |
| 15 | PParma | 5 | 1 | 1 | 3 | 4-7 | 4 | VTUTT | – |
| 16 | MMonza | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-12 | 4 | VTUTT | – |
| 17 | FFiorentina | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-12 | 4 | UVTTT | – |
| 18 | BBologna | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-6 | 2 | UTUTT | – |
| 19 | GGenoa | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-10 | 1 | TUTTT | – |
| 20 | VVenezia | 5 | 0 | 0 | 5 | 4-13 | 0 | TTTTT | – |
Matcher med bra stämning, enkel resa och ofta lägre priser.