Logo = motståndare · HEMMA/BORTA = spelplats · klicka för att hoppa till detaljer
Direkte duel om en europæisk plads næste sæson.
De matcher som är mest värda att resa till, baserat på data och analys
Direkte duel om en europæisk plads næste sæson.
Direkte duel om en europæisk plads næste sæson.
Direkte duel om en europæisk plads næste sæson.
Direkte duel om en europæisk plads næste sæson.
Direkte duel om en europæisk plads næste sæson.
Klicka på en match för djupgående insikter om form, värde och resemöjligheter för Mainz 05.
De senaste matcherna för Mainz 05 – resultat, motståndare och kort kontext.
Målrigt opgør med masser af underholdning.
Opgør med mål i begge ender.
Kamp med mange mål.
Kamp med mange mål.
En snabb titt på form, momentum och hur laget klarar sig hemma vs borta.
Den uppdaterade ligatabellen för Bundesliga – Mainz 05 är markerad.
| # | Lag | K | V | U | T | MF | P | Form | Resor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVBBorussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-2 | 12 | VVVV | Se resor → |
| 2 | BAYBayern München | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-2 | 10 | VVUV | Se resor → |
| 3 | SFSC Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 12-3 | 10 | UVVV | – |
| 4 | FAFC Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-6 | 7 | TUVV | – |
| 5 | BLBayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-5 | 7 | VUVT | – |
| 6 | FM0FSV Mainz 05 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-6 | 7 | VTVU | – |
| 7 | SESV Elversberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-7 | 7 | UTVV | – |
| 8 | WBWerder Bremen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8-8 | 7 | VUVT | – |
| 9 | RLRB Leipzig | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-5 | 6 | TVTV | – |
| 10 | EFEintracht Frankfurt | 4 | 1 | 2 | 1 | 9-10 | 5 | UVTU | – |
| 11 | FS0FC Schalke 04 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3-4 | 5 | UVUT | – |
| 12 | SP0SC Paderborn 07 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-5 | 4 | VTTU | – |
| 13 | 1FK1. FC Köln | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-9 | 4 | TUTV | – |
| 14 | 1H1899 Hoffenheim | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-10 | 3 | TVTT | – |
| 15 | VSVfB Stuttgart | 4 | 1 | 0 | 3 | 6-9 | 3 | TTVT | – |
| 16 | HSHamburger SV | 4 | 1 | 0 | 3 | 2-13 | 3 | VTTT | – |
| 17 | UBUnion Berlin | 4 | 0 | 1 | 3 | 4-17 | 1 | TTTU | – |
| 18 | BMBorussia Mönchengladbach | 4 | 0 | 0 | 4 | 6-16 | 0 | TTTT | – |
Matcher med bra stämning, enkel resa och ofta lägre priser.